Джекпот поведение
По сравнению с другими лотереями, такими как EuroMillions и German Lotto 6 aus 49, Eurojackpot предназначен для более частых выплат (коэффициент 1:95 миллиона по сравнению с более чем 1: 139 миллионов для EuroMillions и German Lotto). В результате не ожидается, что лотерея вырастет до рекордных размеров, достигнутых EuroMillions , поскольку она, скорее всего, будет выиграна.
До 31 января 2013 года в лотерее Eurojackpot действовала оговорка о «пролонгации»: в случае, если джекпот не был выигран в течение 12 последовательных розыгрышей, 13-й розыгрыш будет пролонгирован, при этом, если ни один из победителей не сможет угадать все 7 выигрышных номеров, джекпот выплачивается следующему уровню выигрыша, на котором доступен победитель. Именно этот пункт установил предыдущий рекорд джекпота в 27 545 857,50 евро в августе 2012 года, когда немецкий игрок, который правильно угадал 5 основных номеров, но только одно из номеров Euronumber (из двух), получил джекпот во втором призовом месте. ярус.
Для групп, кроме первой, суммы выигрышей рассчитываются на национальном уровне и могут варьироваться в зависимости от страны в зависимости от количества победителей, налога на лотерею и других причин.
Рекордные выигрыши
| Рейтинг | Дата | Приз в евро | Приз в фунтах стерлинга | Страна |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 октября 2016 | 90.000.000,00 | 81.022.500,00 | Германия |
| 1 | 15 мая 2015 | 90.000.000,00 | 65.506.050,00 | Чехия |
| 3 | 29 июля 2016 | 84.777.435,80 | 71.628.031,62 | Германия |
| 4 | 25 марта 2016 | 76.766.891,40 | 60.665.419,76 | Германия |
| 5 | 12 сентября 2014 | 61.170.752,70 | 48.811.202,12 | Финляндия |
| 6 | 5 декабря 2014 | 58.693.173,90 | 46.215.005,13 | Германия |
| 7 | 4 апреля 2014 | 57.275.841,60 | 47.351.370,15 | Финляндия |
| 8 | 1 января 2016 | 49.685.851,50 | 36.638.098,47 | Германия |
| 9 | 20 февраля 2015 | 49.670.283,00 | 36.678.772,13 | Дания |
| 10 | 24 июля 2015 | 46.154.745,90 | 32.663.944,45 | Финляндия |
| 11 | 12 апреля 2013 | 46.079.338,80 | 39.388.618,81 | Германия |
| 12 | 19 июля 2013 | 41.522.930,10 | 35.730.481,35 | Германия |
| 13 | 4 сентября 2015 | 38.878.827,50 | 28.567.968,05 | Финляндия |
| 14 | 13 ноябрь 2015 | 32.657.956,90 | 23.091.624,88 | Германия |
| 15 | 9 октября 2015 | 31.579.233,10 | 23.412.685,52 | Испания |
| 16 | 25 января 2013 | 29.540.641,50 | 25.168.626,56 | Финляндия |
| 17 | 22 апреля 2016 | 29.071.164,30 | 22.649.198,75 | Германия |
| 18 | 16 мая 2014 | 28.207.473,90 | 22.962.999,32 | Словения |
| 19 | 10 августа 2012 | 27.545.857,50 | 21.576.670,18 | Германия |
| 20 | 5 июня 2015 | 23.251.598,30 | 16.926.117,24 | Финляндия |
| 21 | 26 октября 2012 | 21.320.215,00 | 17.120.132,65 | Дания |
| 22 | 27 сентября 2013 | 21.256.582,40 | 17.810.890,39 | Финляндия |
| 23 | 6 декабря 2013 | 21.047.334,80 | 17.635.561,83 | Словения |
| 24 | 11 мая 2012 | 19.536.863,80 | 15.713.499,55 | Германия |
| 25 | 22 января 2016 | 19.379.323,30 | 14.667.047,05 | Финляндия |
| 26 | 20 июня 2014 | 19.318.051,40 | 15.440.918,48 | Германия |
| 27 | 26 декабря 2014 | 17.783.911,00 | 13.927.469,90 | Финляндия |
| 28 | 10 января 2014 | 17.283.821,50 | 14.335.201,55 | Хорватия |
| 29 | 3 октября 2014 | 16.606.337,30 | 13.010.234,96 | Германия |
| 30 | 16 августа 2013 | 15.541.392,00 | 13.259.915,65 | Италия |
| 31 | 6 мая 2016 | 14.476.862,80 | 11.440.196,06 | Германия |
| 32 | 3 мая 2013 | 13.486.561,10 | 11.363.776,38 | Норвегия |
| 33 | 18 октября 2013 | 13.308.947,80 | 11.263.362,52 | Германия |
| 34 | 24 августа 2012 | 11.265.231,40 | 8.916.430,65 | Германия |
| 35 | 21 октября 2016 | 10.549.199,70 | 9.387.310,22 | Германия |
| 36 | 13 мая 2016 | 10.000.000,00 | 7.874.600,00 | Финляндия |
Стратегия
По сравнению с другими лотереями, такими как Евро Миллионы и Немецкое лото 6 aus 49,, ЕвроДжекпот устроен таким образом, чтобы главный приз находил своего победителя чаще (шанс на выигрыш джекпота в Евро Миллионы — 1 из 117 миллионов, и менее 1 из 139 миллионов для Немецкого Лото). В результате, джекпот не аккумулируется до таких же уровней, как например джекпот Евро Миллионов, так как его чаще выигрывают. Самый крупный джекпот лотереи ЕвроДжекпот был разыгран 15 мая 2015 года. Приз достался победителю из Чехии и равнялся 90.000.000,00 евро.
| Количество совпадений | Вероятность | |
|---|---|---|
| 1 (джекпот) | 5 + 2 | 1 : 95 344 200 |
| 2 | 5 + 1 | 1 : 5 959 013 |
| 3 | 5 | 1 : 3 405 150 |
| 4 | 4 + 2 | 1 : 423 752 |
| 5 | 4 + 1 | 1 : 26 485 |
| 6 | 4 | 1 : 15 134 |
| 7 | 3 + 2 | 1 : 9 631 |
| 8 | 2 + 2 | 1 : 672 |
| 9 | 3 + 1 | 1 : 602 |
| 10 | 3 | 1 : 344 |
| 11 | 1 + 2 | 1 : 128 |
| 12 | 2 + 1 | 1 : 42 |
До 31 января 2013 года на аккумуляцию джекпота лотереи ЕвроДжекпот стояло ограничение: если джекпот не сорван в течение 12 последовательных розыгрышей, в следующем тираже при условии что ни один игрок не угадает все 7 номеров, первый приз отдается победителю следующей категории. Такая ситуация произошла в августе 2012 года, когда рекордный джекпот в размере 27.545.857,50 евро отошел игроку из Германии, угадавшему 5 главных номеров и только один из дополнительных номеров.